専用カウンターです
2エリア6mAMロールコール
毎週土曜日 およそ21:00〜22:30頃まで 50.600MHz付近にて
キー局 第1・3週(尾張地方で担当) JA2AZZ JF2QKA JQ2KJX JL2VXR他
第2・4週(三河地方で担当) JF2UJG JH2INQ JF2HEV他
第5週 主に合同運用(サポート局のキー局体験?あり)
チェックインの受付 開始から22:00頃まで チェックインの様子(データ)mp3ファイルです。Visual Radioでリアルタイムワッチできます。
インフォーメーション 22:00頃からアナウンス
追加のチェックイン受付 インフォーメーションの終了後22:30頃まで
2009年11月22日に開催したグランドミーティングの集合写真です。 クリックするとGMのアルバムへ飛びます。 2008年はこちら 2007年はこちら 2006年はこちら 2005年はこちら 2004年はこちら 2003年はこちら |
| インフォーメーションのページへ |
| ログのページへ |
| ロールコール写真館へ |
|
他エリアのロールコール |
2009年前半マラソンコンテスト結果
| 2010年の参加局数 | |||||||||||||||||
| 局数の前はキー局(複数は合同運用)です。 | |||||||||||||||||
| A−JA2AZZ,J−JR2JKL,U−JF2UJG, | |||||||||||||||||
| H−JF2HEV,V−JL2VXR,Q−JF2QKA, | |||||||||||||||||
| F−JG2VSF,N−JQ2SJN,T−JQ2SAT, | |||||||||||||||||
| B−JH3BDB,K−JQ2KJX,P−JF2PEO, | |||||||||||||||||
| C−JI2CPF,R−JQ2RVN,I−JH2INQ, | |||||||||||||||||
| th−JE2THU,Z−JE3KMZ,O−JA2NUO, | |||||||||||||||||
| M−JA2MWB,L−JQ1LXI,qu−JG2QUM, | |||||||||||||||||
| vb−JE2VBZ | |||||||||||||||||
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |||||||||||||
| 1月 | ULI40 | AQ 59 | ※ 66 | UI 64 | QK 70 | ※AUZquIthQ | |||||||||||
| 2月 | AQ 66 | UI 77 | Q 64 | ※U 88 | ※8N3I/2 | ||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||||||
| 2エリア6mAMロールコール参加局リスト(2001年〜) | |||||||||||||||||
| CALL | QTH | NAME | 参加回数 | 備考 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | ||||
| JA2AQ | 春日井市 | 高橋 | 1 | ||||||||||||||
| JA2EQ | 春日井市 | 加藤 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| JA2FO | 知多市 | 黒田 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| JA2PP | 名張市 | 西村 | 1 | ||||||||||||||
| JA2VT | 岐阜市 | 中島 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| JA2XM | 春日井市 | 田中 | 1 | ||||||||||||||
| JA2YL | 港区 | 伏見 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| JA2ZS | 日進市 | 森 | 1 | ||||||||||||||
| JA2AAM | 春日井市 | 小原 | 1 | 7 | |||||||||||||
| JA2ABX | 岐阜市 | 高橋 | 2 | ||||||||||||||
| JA2AEP | 半田市 | 加藤 | 9 | 40 | 47 | 36 | 42 | 26 | 32 | 15 | 13 | ||||||
| JA2AOC | 豊橋市 | 鬮目 | 8 | 47 | 49 | 50 | 50 | 39 | 1 | ||||||||
| JA2APH | 犬山市 | 鈴村 | 7 | 43 | 46 | 45 | 40 | 41 | 45 | 17 | |||||||
| JA2APH/2 | 犬山市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2ARN | 春日井市 | 榊間 | 1 | ||||||||||||||
| JA2AWV | 春日井市 | 中島 | 1 | 5 | |||||||||||||
| JA2AZZ | 北名古屋市 | 杉山 | 3 | 旧師勝町 | 17 | 35 | 8 | 18 | 27 | 31 | 33 | 33 | 30 | ||||
| JA2AZZ/2 | 小牧市 | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | ||||||
| JA2AZZ/2 | 東加茂郡 | 2 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 三重郡 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 土岐市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 犬山市 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 守山区 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 海津郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 吉野郡 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 瀬戸市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 田原市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 西春日井郡 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/0 | 木曽郡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | いなべ市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 安城市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 中島郡 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 海津市 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 常滑市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 北名古屋市 | 1 | 5 | 30 | 16 | ||||||||||||
| JA2AZZ/2 | 恵那市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2BGR | 一宮市 | 宮田 | 1 | ||||||||||||||
| JA2BNV | 北名古屋市 | 山形 | 1 | 旧師勝町 | 2 | 17 | 18 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| JA2BNV | 郡上市 | 3 | 移動しない局 | 6 | 7 | ||||||||||||
| JA2BQD | 碧南市 | 小笠原 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 19 | 28 | 28 | 31 | 22 | |||||
| JA2BZY | 西春日井郡 | 森 | 2 | 5 | 15 | 9 | |||||||||||
| JA2CAY | 春日井市 | 井戸 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| JA2CCV | 尾張旭市 | 川口 | 1 | ||||||||||||||
| JA2CFQ | 碧南市 | 角谷 | アマチュアTV局を運用 | 5 | 12 | 16 | 9 | 14 | 31 | 34 | 28 | 7 | |||||
| JA2CGH | 恵那市 | 後藤 | 1 | ||||||||||||||
| JA2CKF/2 | 加茂郡(岐) | 加藤 | 1 | ||||||||||||||
| JA2CKZ | 伊賀市 | 大西 | 1 | ||||||||||||||
| JA2CRU | 岐阜市 | 山根 | 1 | ||||||||||||||
| JA2CWW | 名東区 | 加藤 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 3 | |||||||||
| JA2CYL | 春日井市 | 小笠原 | 1 | ||||||||||||||
| JA2DVK | 豊田市 | 梁瀬 | 2 | 旧東加茂郡 | 10 | 26 | 30 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| JA2DWB | 天白区 | 須崎 | 1 | ||||||||||||||
| JA2EEJ | 瀬戸市 | 小林 | 3 | ||||||||||||||
| JA2ELL | 豊田市 | 竹内 | 1 | ||||||||||||||
| JA2EMQ | 常滑市 | 千賀 | 1 | ||||||||||||||
| JA2ENA | 一宮市 | 東山 | 1 | ||||||||||||||
| JA2EOJ | 知多市 | 磯貝 | 2 | ||||||||||||||
| JA2EPR | 土岐市 | 柴田 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| JA2EPW | 久居市 | 小林 | 4 | ||||||||||||||
| JA2FAS | 尾張旭市 | 若杉 | 9 | 49 | 46 | 44 | 45 | 50 | 50 | 39 | 18 | ||||||
| JA2FBC | 中区 | 川瀬 | 1 | ||||||||||||||
| JA2FCZ | 豊明市 | 久保川 | 1 | ||||||||||||||
| JA2FDL | 安城市 | 井上 | 1 | ||||||||||||||
| JA2FNU | 常滑市 | 伊藤 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2FWL | 大垣市 | 志知 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2GPO/2 | 西加茂郡 | 安田 | 1 | ||||||||||||||
| JA2GPO/2 | 刈谷市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2GVS | 豊田市 | 近藤 | 2 | ||||||||||||||
| JA2HCX | 額田郡 | 天野 | 2 | ||||||||||||||
| JA2HPK | 一宮市 | 前島 | 7 | ||||||||||||||
| JA2IAM | 大府市 | 野竹 | 6 | 46 | 44 | 48 | 49 | 44 | 43 | 37 | 16 | 4 | |||||
| JA2IDZ | 守山区 | 小原 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| JA2IJV | 中川区 | 外山 | 25 | 28 | |||||||||||||
| JA2IQQ | 海部郡 | 荒尾 | 2 | ||||||||||||||
| JA2IQQ/2 | 桑名市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2IYY | 豊田市 | 野村 | 3 | ||||||||||||||
| JA2JRE | 大垣市 | 志智 | 1 | ||||||||||||||
| JA2JWH | 名東区 | 山本 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| JA2JYE | 知多郡 | 長田 | 2 | ||||||||||||||
| JA2KOG | 桑名市 | 小坂 | 一宮市から変更 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||
| JA2KPW | 安城市 | 犬塚 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2KUR | 幡豆郡 | 松井 | 1 | 西尾市から変更 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| JA2KUR/2 | 西尾市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2LAQ | 岐阜市 | 島塚 | 2 | 2 | |||||||||||||
| JA2LLS | 碧南市 | 山田 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JA2LMI | 豊田市 | 水野 | 3 | ||||||||||||||
| JA2LUT | 東区 | 加納 | 1 | ||||||||||||||
| JA2MEI | 海部郡 | 関 | 9 | ||||||||||||||
| JA2MLP | 東区 | 赤塚 | 1 | ||||||||||||||
| JA2MMC | 弥富市 | 佐藤 | 1 | 3 | |||||||||||||
| JA2MWB | 愛知郡 | 時田 | 9 | 43 | 45 | 46 | 46 | 50 | 44 | 3 | |||||||
| JA2MWB/2 | 豊田市 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| JA2MWB/3 | 近江八幡市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2NEN | 伊賀市 | 池沢 | 8 | 旧上野市 | 46 | 46 | 47 | 51 | 50 | 20 | |||||||
| JA2NUO | 豊田市 | 酒井 | 7 | 37 | 31 | 27 | 32 | 33 | 28 | 16 | 17 | 6 | |||||
| JA2NUO/2 | 知立市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2NUO/2 | 大府市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2NUO/2 | 西加茂郡 | 1 | |||||||||||||||
| JA2NUO/2 | 東加茂郡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2NUO/2 | 刈谷市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| JA2NUO/2 | 豊田市 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| JA2NUO/2 | 犬山市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2NUO/2 | 各務原市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2NUO/2 | 土岐市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2OHB | 岡崎市 | 大原 | 7 | 3 | |||||||||||||
| JA2OPP | 可児市 | 江口 | 8 | 20 | 1 | ||||||||||||
| JA2OVF/2 | 刈谷市 | 土方 | 1 | ||||||||||||||
| JA2PPV | 中川区 | 山田 | 5/8GP | 1 | |||||||||||||
| JA2PSF | 養老郡 | 木村 | 1 | ||||||||||||||
| JA2PTT | 小牧市 | 熊澤 | 2 | ||||||||||||||
| JA2QIW/2 | 西加茂郡 | 相良 | 1 | ||||||||||||||
| JA2RIE | 瀬戸市 | 木戸 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| JA2ROD/2 | 刈谷市 | 松田 | 1 | ||||||||||||||
| JA2RSZ/2 | 刈谷市 | 富田 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2RSZ/2 | 豊田市 | 1 | |||||||||||||||
| JA2SYJ | 守山区 | 水野 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| JA2TBZ/2 | 知多郡 | ? | 1 | ||||||||||||||
| JA2TPO/2 | 刈谷市 | 光岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2TRK | 西尾市 | 渡邊 | 1 | ||||||||||||||
| JA2TSW/2 | 西加茂郡 | 仲垣 | 1 | ||||||||||||||
| JA2TSW/2 | 刈谷市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2TTG | 昭和区 | 鈴木 | 3 | 3 | |||||||||||||
| JA2UBY/2 | 西加茂郡 | 精盧 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JA2VWA/2 | 西加茂郡 | 波多野 | 1 | ||||||||||||||
| JA2VWA/2 | 刈谷市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JA2VWM | 尾張旭市 | 重原 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JA2XUR | 知多市 | 福田 | TS−60 | 1 | |||||||||||||
| JA2YAI/2 | 天白区 | 西永 | 1 | ||||||||||||||
| JA2YAI/2 | 三重郡 | 1 | |||||||||||||||
| JA2YAI/2 | 知多郡 | 高木 | 1 | ||||||||||||||
| JA2YAV/2 | 豊橋市 | 八木 | SSBで参加 | 1 | |||||||||||||
| JA2YCG | 東区 | 坪井 | 東海TV AMC | 1 | |||||||||||||
| JA2YCK | 東区 | さかいetc | 旭ヶ丘高校電気部 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JA2YKA | 千種区 | ? | 1 | ||||||||||||||
| JH2AMN | 多治見市 | 川上 | スカ6 | 1 | |||||||||||||
| JH2BAX | 掛川市 | 鷲山 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| JH2BLM | 豊田市 | 柴田 | 旧西加茂郡 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| JH2CII | 羽島市 | 伊藤 | 2 | ||||||||||||||
| JH2CMH | 日進市 | 木戸 | 1 | ||||||||||||||
| JH2COZ/2 | 田方郡 | 井原 | 1 | ||||||||||||||
| JH2DAR | 浜北市 | 鈴木 | 1 | ||||||||||||||
| JH2DFJ | 一宮市 | 岩田 | 2 | ||||||||||||||
| JH2EEF | 豊田市 | 加藤 | 2 | 旧東加茂郡 | 16 | 10 | 8 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| JH2EEF/2 | 東加茂郡 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| JH2EEF/2 | 西加茂郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EEF/2 | 豊田市 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| JH2EEF/2 | 岡崎市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JH2EEF/0 | 下伊那郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EEF/2 | 員弁郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EEF/3 | 吉野郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EEF/2 | 田原市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EEF/2 | いなべ市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EEF/2 | 豊明市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2EFL/2 | 可児市 | 加藤 | 1 | ||||||||||||||
| JH2EUO | 豊川市 | 堀内 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JH2FXK | 岡崎市 | 附柴 | 1 | ||||||||||||||
| JH2FZF/2 | 日進市 | 中野 | 1 | ||||||||||||||
| JH2GAA | 刈谷市 | 田畑 | 3 | ||||||||||||||
| JH2GAB | 岡崎市 | 玉寄 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| JH2GSW | 刈谷市 | 平岩 | 4 | 34 | 11 | ||||||||||||
| JH2INQ | 豊田市 | 伊藤 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| JH2INQ/2 | 豊田市 | 4 | 35 | 38 | 10 | ||||||||||||
| JH2INQ/2 | 土岐市 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JH2INQ/2 | 恵那市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2INQ/2 | 海津市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JH2INQ/2 | 北設楽郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2INQ/2 | 小牧市 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
| JH2INQ/2 | 鈴鹿市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2INQ/2 | 岡崎市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IRW | 瀬戸市 | 田中 | 6 | 29 | 21 | 5 | |||||||||||
| JH2IRW/2 | 瀬戸市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IZF | 知多郡 | 石井 | 9 | 23 | 25 | 23 | 29 | 37 | 40 | 42 | 40 | 34 | |||||
| JH2IZF/3 | 吉野郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IZF/2 | 常滑市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IZF/2 | 大府市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IZF/2 | 海津市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IZF/2 | 恵那市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2IZF/2 | 小牧市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2KBR | 岩倉市 | 清水 | 1 | ||||||||||||||
| JH2KBS | 知立市 | 田中 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 24 | 17 | 20 | 9 | ||||||
| JH2KXN | 西春日井郡 | 小出 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| JH2KXN/2 | 北名古屋市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2NZM | 半田市 | 竹内 | 2 | 13 | |||||||||||||
| JH2NZM/2 | 常滑市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2ODD | 天白区 | 西永 | 9 | 瑞穂区から変更 | 43 | 35 | 34 | 3 | |||||||||
| JH2ODD/2 | 熱田区 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| JH2ODD/2 | 中川区 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
| JH2ODD/2 | 天白区 | 2 | |||||||||||||||
| JH2ODD/2 | 中区 | 2 | |||||||||||||||
| JH2ODD/2 | 瑞穂区 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| JH2ODD/2 | 常滑市 | 2 | |||||||||||||||
| JH2ODD/2 | 知多郡 | 2 | |||||||||||||||
| JH2ODD/2 | 愛西市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2PZB/0 | 木曽郡 | 尾関 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JH2QBV | 岡崎市 | 後藤 | 26 | 35 | 29 | 34 | 31 | 36 | 33 | 45 | 36 | ||||||
| JH2QBV/2 | 中区 | 1 | |||||||||||||||
| JH2QBV/2 | 瑞穂区 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| JH2QYB | 可児市 | 小谷 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||
| JH2ROB | 豊田市 | 田宮 | 2 | ||||||||||||||
| JH2SEP | 千種区 | 成田 | 1 | ||||||||||||||
| JH2SUD | 守山区 | 鈴木 | 1 | ||||||||||||||
| JH2TCG | 多気郡 | 出口 | 2 | 2 | |||||||||||||
| JH2UTY/2 | 刈谷市 | 上田 | 1 | ||||||||||||||
| JH2UZS | 高山市 | 小瀬 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JH2VXK | 知多郡 | 古屋敷 | 6 | ||||||||||||||
| JH2XEM | 中区 | 米沢 | 2 | 4 | |||||||||||||
| JH2XEM/2 | 海部郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 犬山市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 三重郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 揖斐郡 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 亀山市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | いなべ市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 四日市市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 南区 | 1 | |||||||||||||||
| JH2XEM/2 | 小牧市 | 1 | |||||||||||||||
| JH2YWN | 蒲郡市 | 桐山 | 1 | ||||||||||||||
| JR2AJS | 豊川市 | 伊藤 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||
| JR2BAR | 千種区 | 山本 | 1 | ||||||||||||||
| JR2BAR/2 | 名東区 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BBJ | 岡崎市 | 金井 | 1 | ||||||||||||||
| JR2BBR | 岡崎市 | 山本 | 7 | 40 | 7 | ||||||||||||
| JR2BBR/2 | 岡崎市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BER | 浜松市 | 宮野 | 2 | ||||||||||||||
| JR2BQH | 羽島郡 | 市原 | 1 | 2 | |||||||||||||
| JR2BQH/2 | 羽島郡 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| JR2BQH/2 | 小牧市 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| JR2BQH/2 | 桑名市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BQH/2 | 三重郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BQH/2 | 揖斐郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BQH/2 | 四日市市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BQH/2 | 南区 | 1 | |||||||||||||||
| JR2BZU | 尾張旭市 | 高村 | 2 | ||||||||||||||
| JR2CGA | 豊田市 | 遠山 | 1 | ||||||||||||||
| JR2CQH | 名東区 | 岡田 | 1 | 3 | |||||||||||||
| JR2DNK | 岡崎市 | 芝村 | 3 | 31 | |||||||||||||
| JR2DNK/2 | 中村区 | 1 | |||||||||||||||
| JR2DWW | 守山区 | 河本 | 6 | 30 | |||||||||||||
| JR2EWQ | 伊豆の国市 | ? | 1 | ||||||||||||||
| JR2FAT | 尾張旭市 | 外山 | 8 | 22 | |||||||||||||
| JR2FWN | 大府市 | 神谷 | 2 | 2 | |||||||||||||
| JR2GJK | 清須市 | 高田 | 17 | 26 | |||||||||||||
| JR2GOA | 碧南市 | 長尾 | 2 | ||||||||||||||
| JR2HCB | 豊田市 | 水谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JR2IPN | 碧南市 | 佐治 | 2 | 11 | |||||||||||||
| JR2IPN/2 | 碧南市 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| JR2IPN/2 | 瑞穂市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL | 小牧市 | 熊澤 | 9 | 犬山市から変更 | 46 | 48 | 45 | 44 | 2 | 1 | |||||||
| JR2JKL/2 | 小牧市 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 | 14 | 13 | ||||||||
| JR2JKL/2 | 三重郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 土岐市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 犬山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JR2JKL/2 | 東加茂郡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 西春日井郡 | 29 | 41 | 39 | 29 | 2 | |||||||||||
| JR2JKL/2 | 守山区 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/9 | 石川郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 海津郡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JR2JKL/3 | 吉野郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 丹羽郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 海津市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 常滑市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 北名古屋市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JKL/2 | 恵那市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2JZO/2 | 瀬戸市 | 橋本 | 1 | ||||||||||||||
| JR2KDS | 豊田市 | 伊藤 | 1 | ||||||||||||||
| JR2KDS/2 | 豊田市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2MCR | 額田郡 | 杉浦 | 3 | exJP2QFB | 21 | 15 | |||||||||||
| JR2MCR/2 | 豊田市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2MCR/2 | 蒲郡市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2MGG | 各務原市 | 浅野 | 5 | 7 | 16 | 23 | 7 | ||||||||||
| JR2NDG | 瑞穂区 | 高木 | 1 | 3 | |||||||||||||
| JR2NDG/2 | 愛西市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2PMT | 岐阜市 | 梅田 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JR2PNJ | 四日市市 | 伊藤 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | |||||||||
| JR2QAJ | 豊橋市 | 宮城 | 2 | 5 | |||||||||||||
| JR2RPB | 豊橋市 | 佐野 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| JR2RZR | 西尾市 | 石川 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| JR2RZR/2 | 北区 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JR2RZR/2 | 南区 | 2 | |||||||||||||||
| JR2RZR/2 | 安城市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2RZR/2 | 小牧市 | 1 | |||||||||||||||
| JR2SBE | 清須市 | 河田 | 1 | ||||||||||||||
| JR2TIN | 岐阜市 | 後藤 | 4 | 5 | 14 | 21 | 28 | 3 | 1 | ||||||||
| JR2TZK | 中川区 | 田口 | 1 | 14 | 15 | 14 | 27 | 2 | |||||||||
| JR2ULS | 松阪市 | 中津 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| JR2ULS/2 | 四日市市 | 2 | |||||||||||||||
| JR2ULS/2 | 阿山郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2URN/2 | 幡豆郡 | 加藤 | 1 | ||||||||||||||
| JR2URN/0 | 下伊那郡 | 1 | |||||||||||||||
| JR2XEM | 北区 | 松井 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JE2AVX | 岐阜市 | 西村 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JE2CBQ | 幡豆郡 | 木村 | 2 | 15 | 11 | 19 | 27 | 26 | 12 | 22 | 10 | ||||||
| JE2CBQ/2 | 安城市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 幡豆郡 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| JE2CBQ/2 | 西尾市 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 知多市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 豊田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 日進市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 岡崎市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 碧南市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 知多市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 弥富市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CBQ/2 | 常滑市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2CKH | 春日井市 | 服部 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| JE2EYI | 春日井市 | 井上 | 自作0.3W | 2 | |||||||||||||
| JE2FIG | みよし市 | 藤井 | 2 | 旧西加茂郡三好町 | 28 | 37 | 13 | ||||||||||
| JE2FJI | 蒲郡市 | 平岩 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| JE2FKK | 可児市 | 鈴村 | 1 | ||||||||||||||
| JE2FWF/2 | 犬山市 | 足立 | 1 | ||||||||||||||
| JE2GLU | 緑区 | 南沢 | 13 | 9 | |||||||||||||
| JE2GWO | 津市 | 沢木 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| JE2HOL | 額田郡 | 小林 | 1 | 11 | 24 | 28 | 36 | 27 | 41 | 30 | 23 | ||||||
| JE2IDB | 新城市 | 沢田 | 1 | ||||||||||||||
| JE2IMU | 丹羽郡 | 斉藤 | 5 | 27 | 23 | 17 | 8 | ||||||||||
| JE2ITO | 可児市 | 上田 | 3 | 3 | 13 | 7 | 18 | 28 | 32 | 9 | |||||||
| JE2JHS | 中村区 | 紀藤 | 2 | 21 | |||||||||||||
| JE2JHS/2 | 中川区 | 1 | |||||||||||||||
| JE2JHS/2 | 千種区 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JE2KQB | 多治見市 | 塚田 | 1 | ||||||||||||||
| JE2LAC/2 | 愛知郡 | 扇 | 1 | 1 | |||||||||||||
| JE2LOT | 愛西市 | 大橋 | 2 | ||||||||||||||
| JE2LPC | 西加茂郡 | 簗瀬 | 1 | ||||||||||||||
| JE2MIR/2 | 日進市 | 桜井 | 2 | 7 | |||||||||||||
| JE2ODV | 緑区 | 山本 | 1 | 11 | |||||||||||||
| JE2OJT | 南区 | 高鍬 | 1 | 5 | 23 | 30 | |||||||||||
| JE2OJT/2 | 三重郡 | 1 | |||||||||||||||
| JE2OJT/2 | 常滑市 | 1 | |||||||||||||||
| JE2OJT/2 | 知多郡 | 1 | |||||||||||||||
