第21回 2エリア主催AMコンテスト −訂正テイセイハン− (2010−7−25開催) −確定カクテイハン          2010.08.23
   6mAM愛好会 会長 JF2QKA
      コンテスト 統括局 JA2AZZ
                 
クライ 運用ウンヨウキョク 運用ウンヨウ 総得点ソウトクテン 局数キョクスウ JCC・G QSOエリア 運用ウンヨウバンド  ソナエ コウ
               
                 
1 JF6LIU/1 横浜市港北区 15,824 43 23 1278 28,50,144,430 総合ソウゴウ
2 JR3SZZ/3 ヘイ、西宮市東六甲展望台 5,632 22 16 2358 28,50,144,430 3エリア1
3 JA3QOS 京、亀岡市 3,375 15 15 23458 50,144,430  
4 JR1UJX 都、練馬区 3,276 39 21 1 28,50,144,430  
5 JA1CCX/1 カミ、愛甲郡清川村塔の岳山頂 2,592 36 18 1 28,50,144,430  
6 JA8IWG 北、キタ広島市 2,400 24 20 12345 50 8エリア1
7 JA1KK 杉並区スギナミク 2,024 23 11 18 28,50,144,430  
8 JO1SIM 都、三鷹市  1,496 17 11 18 28,50,144,430  
9 JO1ATK 横浜市緑区 1,458 18 9 128 28,50,144,430  
10 JH4RCK/1 都、墨田区 1,440 30 12 1 28,50,144,430  
11 JK8FGX 北、旭川市アサヒカワシ 1,100 11 10 12358 28,50  
12 JR8DAG/QRP 札幌市北区 936 13 12 123458 50 QRP1
13 JQ2NBN/1 横浜市旭区 704 22 8 1 28,50,144,430  
14 JE2HXL/2 三、四日市市 624 13 12 1238 50 2エリア1
15 JG1LAU 都、練馬区 532 19 7 1 28,50,144,430  
16 JH5DAH/5 徳,名東郡佐那河内村大川原高原 450 10 9 23458 50 5エリア1
17 JG1GFU 神、厚木市 384 8 8 18 28,50,144  
18 JF2NMY/2QRPP 3三重郡ミエグン御在所ゴザイショタケ山頂サンチョウ 300 10 10 235 50 QRPP1
19 JQ1LXI 川崎市カワサキシ宮前区ミヤマエク 280 20 7 18 50  
20 JF2UJG/2 愛、豊田市 256 8 8 2358 50  
21 JH5UPI/5 徳、三好市 塩塚峰 245 7 7 23458 50  
22 JM1KLO 都、三鷹市 216 9 6 1 28,50,144,430  
23 JN4PMO/4 オカ倉敷市クラシキシタネ松山マツヤマ山頂サンチョウ公園コウエン 147 7 7 358 50 4エリア1
24 JE1UTW 横浜市磯子イソゴ 80 10 4 18 50  
25 JA2AZZ 愛、北名古屋市 72 6 6 28 50  
26 JP1EVD 横浜市港北区 70 14 5 1 50  
26 JR1CKU 相模原サガミハラ中央区チュウオウク 70 10 7 1 50  
28 JP1HUJ 都、世田谷区 65 13 5 1 50  
29 JG2VSF 愛、豊田市 48 4 4 358 50  
30 JI1YUA 都、千代田区チヨダク 45 5 3 1 28,50,144  
31 JF2QKA 愛、春日井カスガイ 32 4 4 28 50  
32 JK2JJH 愛、東海市 25 5 5 2 50  
33 JO1NLN 横浜市神奈川区 24 8 3 1 50  
34 JL7FBV/1 トチミヤ羽黒ハグロヤマ 12 4 3 1 50  
34 JG1GCO 埼、川口市 12 4 3 1 50  
36 JF2KWM 岐、多治見市 8 2 2 2 28,50  
37 JA1WSE 都、あきる野市 4 2 2 1 50  
38 JK1ONN 都、武蔵野市 1 1 1 1 50  
38 JE1HTV 埼、和光市 1 1 1 1 50  
38 JK1DTK 都、中央チュウオウ 1 1 1 1 50  
38 JJ3FDB/3 ダイ、大阪南港WTC 55階展望デッキ 1 1 1 3 50  
         
         
         
  JH3BDB/5 コウ、高知市高知城内 0 0 1 8 50 チェックログ
テキスト ボックス:  全国的に猛暑日が連日続く真夏のコンテストとなりました。移動運用で参加の各局は設営・撤収に大変だったと思います。ご苦労様でした。短時間ではありましたが、E−スポも開け楽しめました。
 今年もJF6LIU/1局が1位となりました。彼のコンテストにかける情熱には敬意を表します。何と連続4年の制覇です。おめでとうございます。

 得点については事務局にて間違い等修正して掲載しています。お気づきの点等ありましたら、ご一報願います。