| 2エリア6mAMロールコール報告 |  |  | 
 
  | 回数 | 第166(10)回 |  | 
 
  | 日時 | 2004/3/6 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | コールサイン | QTH | NAME | 備考 | 
 
  | キー局 | JF2HEV | 安城市 | 榊原 |  | 
 
  | キー局 | JA2AZZ | 西春日井郡 | 杉山 |  | 
 
  |  | JA2MWB | 愛知郡 | 時田 |  | 
 
  |  | JH2EEF | 東加茂郡 | 加藤 |  | 
 
  |  | JP2OMU | 刈谷市 | 酒井 |  | 
 
  |  | JA2NUO | 豊田市 | 酒井 |  | 
 
  |  | JH2KBS | 知立市 | 田中 |  | 
 
  |  | JS2PHO | 宝飯郡 | 川名 |  | 
 
  |  | JI2GVL | 可児市 | 鳥居 |  | 
 
  |  | JA4KEH/3 | 近江八幡市 | 中村 |  | 
 
  |  | JK2HGB/2 | 幡豆郡 | 三浦 |  | 
 
  |  | JA2APH | 犬山市 | 鈴村 |  | 
 
  |  | JE2HOL | 額田郡 | 小林 |  | 
 
  |  | JH2QBV | 岡崎市 | 後藤 |  | 
 
  |  | JF2QKA/2 | 小牧市 | 大橋 |  | 
 
  |  | JQ2KJX/2 | 小牧市 | 岩下 |  | 
 
  |  | JG2BRI | 半田市 | 千田 | 1st | 
 
  |  | JR2JKL/2 | 西春日井郡 | 熊沢 |  | 
 
  |  | JH2IZF | 知多郡 | 石井 |  | 
 
  |  | JN2CDU | 港区 | 安田 |  | 
 
  |  | JG2VSF | 名東区 | 大鐘 |  | 
 
  |  | JK2NWU | 刈谷市 | 近藤 |  | 
 
  |  | 以下JA2AZZにチェックイン分 |  | 
 
  |  | JF2PEO | 一宮市 | 森川 |  | 
 
  |  | JA2IJV | 中川区 | 外山 |  | 
 
  |  | JH2EEF | 東加茂郡 | 加藤 | ダブり | 
 
  |  | 
 
  | 局数 | 24 |  | 
 
  | JF2HEV |  | 
 
  | QTH | 安城市(固定) |  | 
 
  | リグ | IC−736 |  | 
 
  | アンテナ | 23mH 7エレ八木 |  | 
 
  | JA2AZZ |  | 
 
  | QTH | 西春日井郡(固定) |  | 
 
  | リグ | IC−756 20W |  | 
 
  | アンテナ | 10mH 7エレ八木 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |