| 2エリア6mAMロールコール報告 |  |  | 
 
  | 回数 | 第199(43)回 |  | 
 
  | 日時 | 2004/10/23 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | コールサイン | QTH | NAME | 備考 | 
 
  | キー局 | JA2AZZ/2 | 安城市 | 杉山 |  | 
 
  | キー局 | JG2VSF/2 | 安城市 | 大鐘 |  | 
 
  |  | JP2OMU | 刈谷市 | 酒井 |  | 
 
  |  | JF1KGQ/2 | 豊田市 | 秋元 |  | 
 
  |  | JA2FAS | 尾張旭市 | 若杉 |  | 
 
  |  | JA2AEP | 半田市 | 加藤 |  | 
 
  |  | JS2PHO | 宝飯郡 | 川名 |  | 
 
  |  | JF2NMY | 岡崎市 | 高木 |  | 
 
  |  | JK2HGB/2 | 西尾市 | 三浦 |  | 
 
  |  | JE2CBQ | 幡豆郡 | 木村 |  | 
 
  |  | JQ2SJN | 南設楽郡 | 真木 |  | 
 
  |  | JK2NWU/2 | 恵那郡 | 近藤 |  | 
 
  |  | JA2NEN | 上野市 | 池沢 |  | 
 
  |  | JA4KEH/3 | 近江八幡市 | 中村 |  | 
 
  |  | JA2IAM | 大府市 | 野竹 |  | 
 
  |  | JH2IZF | 知多郡 | 石井 |  | 
 
  |  | JI6TJL/2 | 刈谷市 | 扇 |  | 
 
  |  | JF2PEO | 一宮市 | 森川 |  | 
 
  |  | JA2CFQ | 碧南市 | 角谷 |  | 
 
  |  | JG2LGA | 中村区 | 基常 |  | 
 
  |  | JA2MWB | 愛知郡 | 時田 |  | 
 
  |  | JQ2KJX/2 | 安城市 | 岩下YL |  | 
 
  |  | JP2BQB | 豊田市 | 高木 |  | 
 
  |  | JF2HEV | 安城市 | 榊原 |  | 
 
  |  | JL2VXR/2 | 安城市 | 道上 |  | 
 
  |  | 
 
  | 局数 | 25 |  | 
 
  | 運用地 | 愛知県安城市 |  | 
 
  | リグ | IC−736 |  | 
 
  | アンテナ | 23mH 7エレ八木 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |