2エリア6mAMロールコール報告 | ||||
回数 | 第786(4)回 | |||
日時 | 2016/1/23 | |||
コールサイン | QTH | NAME | 備考 | |
キー局 | JH2INQ/2 | 豊田市 | 伊藤 | 炮烙山 |
JI2XIU | 大府市 | 井上 | ||
JA2GZR | 安城市 | 高橋 | ||
JJ2LIE | 豊田市 | 梅村 | ||
JE2VQT | 瑞穂区 | 横地 | ||
JF2IMU | 中川区 | 尾崎 | ||
JH2OMH | 刈谷市 | 水野 | ||
JH2VXK | 知多郡 | 古屋敷 | ||
JA2MWB | 愛知郡 | 時田 | ||
JA2IFE | 北名古屋市 | 大野 | ||
JJ2SDM | 日進市 | 高橋 | ||
JI2GVL | 可児市 | 鳥居 | ||
JK2RGS | 春日井市 | 大友 | ||
JF2NMY | 岡崎市 | 高木 | ||
JG2DCU | 刈谷市 | 佐藤 | ||
JF2HSQ | 尾張旭市 | 三宅 | ||
JA2NUO | 豊田市 | 酒井 | ||
JN2HYM | 清須市 | 河田 | ||
JP2AFH | 春日井市 | 大江 | ||
JG2QUM | 名東区 | 田島 | ||
JS2LXO | 北区 | 荻原 | ||
JA2DST | 北区 | 藤村 | ||
JG2TLG | 北区 | 奥村 | ||
JA7JST/2 | 豊田市 | 田中 | ||
JF2PZN | 蒲郡市 | 美島 | ||
JH2CKF | 北区 | 岩田 | ||
JL2XYM | 春日井市 | 水谷 | ||
JL2FAE | 北区 | 岡田 | ||
JR2TLZ | 豊田市 | 出牛 | 1st | |
JP2KUB | 知多市 | 角田 | ||
JH2KCI | 桑名市 | 仁村 | ||
JH2EQT | 南区 | 小森 | ||
JA2DIR | 可児市 | 古山 | ||
JE2JAQ | 各務原市 | 風岡 | ||
JM2CAN | 豊田市 | 三浦 | ||
JF2KCA | 港区 | 毛利 | ||
JA2QNV | 緑区 | 宮崎 | ||
JA1BXM/2 | 春日井市 | 安井 | ||
JE1ALA/2 | 北区 | 大原 | ||
JJ2PUE | 養老郡 | 日比 | ||
JA2LDR | 尾張旭市 | 水野 | ||
JF2CUX | 春日井市 | 成瀬 | ||
JH2EEF/2 | 豊田市 | 加藤 | ||
JR2UCY | 豊田市 | 成瀨 | ||
JG2CPW | 羽島郡 | 武藤 | ||
JJ2OWY | 中川区 | 鬼頭 | ||
JM2AZA | 西尾市 | 伴 | ||
JH2IZF | 知多郡 | 石井 | ||
JI3BXL | 相楽郡 | 尾崎 | ||
JA2APH | 犬山市 | 鈴村 | ||
JR2JKL | 小牧市 | 熊澤 | ||
JF2HBI | 緑区 | 坂野 | ||
JA2UNS | 愛知郡 | 野々山 | ||
JA2NEN | 伊賀市 | 池沢 | ||
JR2SBA | 日進市 | 松岡 | ||
JJ2BXL | 半田市 | 都築 | ||
JH2NIV | 小牧市 | 伊藤 | ||
JI2EVR | 一宮市 | 土本 | ||
JA2OPP | 可児市 | 江口 | ||
JR2EXE | 日進市 | 小椋 | ||
JE2RUF | 各務原市 | 横山 | ||
JA2AOC | 豊橋市 | 鬮目 | ||
JA2AEP | 半田市 | 加藤 | ||
JR2TDF | 瀬戸市 | 藤吉 | ||
JN2OWE | 昭和区 | 宝田YL | ||
JA2CQE | 緑区 | 佐伯 | ||
JE2VBZ | 瀬戸市 | 藤吉 | ||
JH2EXJ | 豊橋市 | 柴田 | ||
JF2HEV | 安城市 | 榊原 | ||
JA2GUJ | 豊橋市 | 柴田 | ||
JH2IRW | 瀬戸市 | 田中 | ||
JP3NDL/2 | 守山区 | 河本 | JR2DWW | |
JF2QKA | 春日井市 | 大橋 | ||
JF2PEO | 一宮市 | 森川 | ||
JA2BQD | 碧南市 | 小笠原 | ||
局数 | 75 | |||
移動先 | 愛知県豊田市炮烙山移動 | |||
リグ | IC-7000M(8.0W運用) | |||
アンテナ | 自作ヘンテナ(2 | |||
+モービルホイップ |