地域 | 名称 | 日時 | 周波数 | キー局 |
1エリア | 1エリア6mAMロールコール | 毎週日曜日21時〜 | 50.55MHz | JK1ONN(武蔵野市)、JP1EVD/0(長野県北佐久郡軽井沢町移動)、JQ1YNV(武蔵野市)、JK1QNU(川越市)、JK1VRJ・JH7OZQ/1(鎌ヶ谷市他)他 |
2エリア | 2エリア6mAMロールコール | 毎週土曜日20時〜 | 50.6MHz | JH2INQ/2、JE2VBZ/2、JF2HBI/2、JF2QKA/2、JG2QUM/2、JP2KUB/2他 主に移動運用にて実施愛知県豊田市、小牧市、日進市、岐阜県土岐市他 |
3エリア | 南大阪A3ロールコール | 毎週金曜日21時〜 | 50.550MHz他18〜28MHz 144MHz〜10GHzで開催 | JA3XQO(高槻市)、JO3UZP/3(八尾市)、JH3DMQ(柏原市)、JF3OLM(芦屋市)、JN3ONX、JE3KMZ、JA3VXB(宝塚市)、JH3FTD(伊丹市)他 |
3エリア | 3エリア50MHz AMロールコール | 毎月最終土曜日 20時〜 | 50.54MHz | JL3FIS、JE3KMZ、JM8HBO、JF9QVN他(六甲山または大阪近郊の山岳) |
6エリア | 福岡A3ラウンドQSO | 毎週金曜日 20時目安〜 | 筑後エリア 50.55MHz/筑前エリア 50.620MHz | 筑後エリア:JA6FQH(福岡県八女市)筑前エリア:JF6BWD(福岡市早良区) |
7エリア | 福島AM愛好会 ロールコール | 毎週月曜日 21時〜 | 50.52MHz 50/144/430MHzで開催 | JH7DHS他 |
0エリア | 新潟6mAMロールコール | 毎月第三土曜日21時〜 | 50.620MHz | JG0GJG/0 (新潟県内各所)、他 |
0エリア | 長野6mAMロールコール | 毎週土曜日21時〜 | 50.62MHz | JA0FSE、JR0PHS、JP1EVD/0他※ラウンドQSO方式 |
最近未開催(夏休みスペシャル) | 夏休みスペシャル6mAMロールコール | 毎年お盆近くに開催予定(6時位〜) | 50.550MHz他 | 有志各局 |
最近未開催(全国) | 全国(富士山)6mAMロールコール | 毎年一回の予定 | 50.60MHz | 有志各局 |
大晦日 | 大晦日(全国)6mAMロールコール | 毎年大晦日夜 | 50.55MHz | 有志各局 |
1amrc | hamfes3am | 2amrc |
Copyright(c) 2002 jf2qka All rights reserved
jf2qka@jarl.com